15
2021
-
03
納他霉素(Natamycin)用于不同食品的添加量
作者:
元泰寶
納他霉素用于不同食品的添加量
序號 | 食品分類號 | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 備 注 |
1 | 1.06 | 干酪、再制干酪及其類似品 | 0.3 | 表面使用,殘留量<10mg/kg |
2 | 7.02 | 糕點 | 0.3 | 表面使用,混懸液噴霧或浸泡,殘留量<10mg/kg |
3 | 08.03.01 | 醬鹵肉制品類 | ||
4 | 08.03.02 | 熏、燒、烤肉類 | ||
5 | 08.03.03 | 油炸肉類 | ||
6 | 08.03.04 | 西式火腿(熏烤、煙熏、蒸煮火腿)類 | ||
7 | 08.03.05 | 肉灌腸類 | ||
8 | 08.03.06 | 發(fā)酵肉制品類 | ||
9 | 12.10.02.01 | 蛋黃醬、沙拉醬 | 0.02 | 殘留量≤10mg/kg |
10 | 15.03 | 發(fā)酵酒 | 0.01g/L | -- |
食品,kg,殘留量,10mg,肉類,使用,lt,干酪,發(fā)酵
相關(guān)新聞